發(fā)布時間:2025-08-21 08:17:25 發(fā)布者: 閱讀數(shù)次:3347 次
| 安徽2025年秋季中小學(xué)教材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及零售價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 使用年級 | 書名 | 版別 | 印張 | 開本 | 規(guī)格 | 正文 | 封面 | 上光 | 插頁 | 總價格 | 申報價格 | ||||||||||||
| 用紙克重 | 正反色數(shù) | 單價 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 單價 | 上光 | 單價 | 張數(shù) | 克重 | 色數(shù) | 單價 | |||||||||||||
| 1 | 七年級 | 數(shù)學(xué)七年級上冊 | 滬科版 | 14.75 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 14.6935 | 14.69 | ||||
| 2 | 八年級 | 數(shù)學(xué)八年級上冊 | 滬科版 | 11 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+1 | 0.463 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 11.1485 | 11.15 | ||||
| 3 | 九年級 | 數(shù)學(xué)九年級上冊 | 滬科版 | 9.25 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9.4718 | 9.47 | ||||
| 4 | 八年級 | 物理八年級全一冊 | 滬科版 | 19.75 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 19.4404 | 19.44 | ||||
| 5 | 九年級 | 物理九年級全一冊 | 滬科版 | 14.25 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 14.2188 | 14.22 | ||||
| 6 | 八年級 | 物理八年級上冊 | 滬科粵教版 | 9.5 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9.7092 | 9.71 | ||||
| 7 | 九年級 | 物理九年級上冊 | 滬科粵教版 | 7.5 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 7.8104 | 7.81 | ||||
| 安徽2025年秋季中小學(xué)教輔材料零售價格確認表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 年級 | 書名 | 紙張規(guī)格 | 開本 | 正文 | 封面 | 含稅總價 | 申報零售價 | ||||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價 | 印張數(shù) | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光油 | 封面價格 | ||||||||||||||||
| 1 | 七年級 | 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)七年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 14 | 16.52 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 19.0859 | 19.09 | |||||||||
| 2 | 八年級 | 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)八年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 12.5 | 14.75 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 17.1566 | 17.16 | |||||||||
| 3 | 九年級 | 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)九年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 10.25 | 12.095 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 14.26265 | 14.26 | |||||||||
| 4 | 八年級 | 物理學(xué)生用書八年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 11 | 12.98 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 15.2273 | 15.23 | |||||||||
| 5 | 九年級 | 物理學(xué)生用書九年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 9.75 | 11.505 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 13.61955 | 13.62 | |||||||||
| 6 | 八年級 | 滬科粵教版初中物理同步練習(xí)八年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 9.25 | 10.915 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 12.97645 | 12.98 | |||||||||
| 7 | 九年級 | 滬科粵教版初中物理同步練習(xí)九年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 9 | 10.62 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 12.6549 | 12.65 | |||||||||
| 8 | 七年級 | 滬科版數(shù)學(xué)暑假作業(yè)七年級 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 6.5 | 7.67 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 9.4394 | 9.44 | |||||||||
| 9 | 八年級 | 滬科版數(shù)學(xué)暑假作業(yè)八年級 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 5.5 | 6.49 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 8.1532 | 8.15 | |||||||||
| 10 | 八年級 | 滬科版物理暑假作業(yè)八年級 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 6.25 | 7.375 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 9.11785 | 9.12 | |||||||||
| 11 | 八年級 | 滬科粵教版物理暑假作業(yè)八年級 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4.5 | 5.31 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.867 | 6.87 | |||||||||
| 江蘇2025年秋季中小學(xué)教輔技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及定價 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書名 | 冊次 | 用紙規(guī)格 | 開本 | 正文 | 封面 | 擬報零售價 | 核定零售價 | ||||||||||||||||
| 用紙克重 | 正反色數(shù) | 印張數(shù) | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 覆膜 | 上光油 | ||||||||||||||||||
| 1 | 探究與訓(xùn)練·地理 | 七年級(上) | 890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 8 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 10.20 | 10.20 | ||||||||||||
| 2 | 探究與訓(xùn)練·地理 | 八年級(上) | 890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 8 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 10.20 | 10.20 | ||||||||||||
| 貴州2025年秋季教科書零售價格審核表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 年級和冊次 | 書目 | 正文 | 封面 | 插頁 | 是否循環(huán)使用 | 零售價格審核結(jié)果(元/本) | |||||||||||||||||
| 紙張規(guī)格 | 開本 | 印張數(shù) | 紙張克重 | 色數(shù) | 紙張克重 | 封面色數(shù) | 有無覆膜 | 有無上光油 | 開本 | 紙張克重 | 插頁數(shù) | 色數(shù) | ||||||||||||
| 1 | 八年級全一冊 | 義務(wù)教育教科書物理 八年級 全一冊 | 787*1092 | 16開 | 19.75 | 80克 | 8 | 157克 | 4+0 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 17.13 | |||||||
| 2 | 九年級全一冊 | 義務(wù)教育教科書物理 九年級 全一冊 | 787*1092 | 16開 | 14.25 | 80克 | 8 | 157克 | 4+0 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 12.53 | |||||||
| 福建2025年秋季中小學(xué)教材零售價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 年級 | 書名 | 開本 | 規(guī)格 | 正文 | 封面 | 插頁 | 擬報零售價(元) | ||||||||||||||||
| 印張數(shù) | 紙張克重 | 色數(shù) | 紙張克重 | 色數(shù) | 覆膜或上光 | 紙張克重 | 色數(shù) | 插頁數(shù)量(個) | ||||||||||||||||
| 1 | 八 | 義務(wù)教育教科書物理八年級全一冊 | 16開 | 787×1092 | 19.75 | 80克 | 正反八色 | 157克銅板 | 單面四色 | 上光油 | 18.8 | |||||||||||||
| 2 | 九 | 義務(wù)教育教科書物理九年級全一冊 | 16開 | 787×1092 | 14.25 | 80克 | 正反八色 | 157克銅板 | 單面四色 | 上光油 | 13.8 | |||||||||||||
| 福建2025年秋季中小學(xué)教輔材料零售價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 年級 | 書名 | 開本 | 規(guī)格 | 正文 | 封面 | 申報零售價(元) | |||||||||||||||||
| 印張數(shù) | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價 | 正文價格(元) | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光油 | 封面價格(元) | ||||||||||||||||
| 1 | 八年級 | 新課程初中物理同步訓(xùn)練 八年級全一冊 | 16開 | 890×1240 | 16 | 70克 | 正反四色 | 1.24 | 19.84 | 157克銅板 | 單面四色 | 上光油 | 0.99 | 22.7 | ||||||||||
| 2 | 九年級 | 新課程初中物理同步訓(xùn)練 九年級全一冊 | 16開 | 890×1240 | 16 | 70克 | 正反四色 | 1.24 | 19.84 | 157克銅板 | 單面四色 | 上光油 | 0.99 | 22.7 | ||||||||||
| 3 | 八年級 | 滬科版初中物理同步三練 八年級全一冊 | 16開 | 890×1240 | 15.75 | 60克 | 正反兩色 | 1.05 | 16.54 | 157克銅板 | 單面四色 | 上光油 | 0.99 | 19.1 | ||||||||||
| 4 | 九年級 | 滬科版初中物理同步三練 九年級全一冊 | 16開 | 890×1240 | 15.5 | 60克 | 正反兩色 | 1.05 | 16.275 | 157克銅板 | 單面四色 | 上光油 | 0.99 | 18.8 | ||||||||||
| 重慶2025年秋季中小學(xué)教科書(教輔材料)零售價格備案表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書目 | 規(guī)格 | 開本 | 正文 | 封面 | 插頁 | 稅率 | 已核定零售價格 | ||||||||||||||||
| 紙張 克重 |
正反 色數(shù) |
印張 數(shù)量 |
印張 價格 | 正文 價格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 覆膜 | 上光 | 封面價格 | 用紙 克重 |
正反 色數(shù) |
印張 數(shù)量 |
印張 價格 |
插頁 價格 |
||||||||||
| 1 | 義務(wù)教育教科書 物理 八年級 全一冊 |
787*1092 | 16 | 80克膠版紙 | 正反 八色 |
19.75 | 0.767 | 15.148 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無 | 上光油 | 0.612 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9% | 17.15 | ||||
| 2 | 義務(wù)教育教科書 物理 九年級 全一冊 |
787*1092 | 16 | 80克膠版紙 | 正反 八色 |
14.25 | 0.767 | 10.93 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無 | 上光油 | 0.612 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9% | 12.60 | ||||
| 重慶2025年秋季中小學(xué)教科書(教輔材料)零售價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書目 | 規(guī)格 | 開本 | 正文 | 封面 | 插頁 | 稅率 | 已核定零售價格 | ||||||||||||||||
| 紙張 克重 |
正反 色數(shù) |
印張 數(shù)量 |
印張 價格 | 正文 價格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 覆膜 | 上光 | 封面價格 | 用紙 克重 |
正反 色數(shù) |
印張 數(shù)量 |
印張 價格 |
插頁 價格 |
||||||||||
| 1 | 新課程初中物理同步訓(xùn)練 八年級 上冊(供重慶市用) |
787*1092 | 16 | 60克膠版紙 | 正反 四色 |
6 | 0.96 | 5.76 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無 | 上光油 | 0.82 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9% | 7.15 | ||||
| 2 | 新課程初中物理同步訓(xùn)練 九年級(供重慶市用) |
787*1092 | 16 | 60克膠版紙 | 正反 四色 |
10 | 0.96 | 9.60 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無 | 上光油 | 0.82 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9% | 11.35 | ||||
| 3 | 初中物理實驗手冊 八年級 上冊(供重慶市用) |
787*1092 | 16 | 60克膠版紙 | 正反 四色 |
4 | 0.96 | 3.84 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無 | 上光油 | 0.82 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9% | 5.05 | ||||
| 4 | 初中物理實驗手冊 九年級(供重慶市用) |
787*1092 | 16 | 60克膠版紙 | 正反 四色 |
4 | 0.96 | 3.84 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無 | 上光油 | 0.82 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9% | 5.15 | ||||
| 云南2025年秋季中小學(xué)教科書零售價格核定表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 年級 | 書名 | 紙張規(guī)格 | 開本 | 正文 | 封面 | 插頁 | 配套光盤或其他 | 裝訂方式 | 每冊定價 | ||||||||||||||
| 用紙克重 | 正反色數(shù) | 印張單價 | 印張數(shù) | 正文價格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 覆膜 | 上光油 | 封面價格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 數(shù)量 | 插頁價格 | 材料 | 數(shù)量 | 單價 | 價格 | |||||||
| 1 | 八 | 義務(wù)教育教科書 物理 八年級 全一冊 | 787*1092 | 16開 | 80克 | 正反八色 | 0.767 | 19.75 | 15.15 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 0.61 | 平裝 | 17.18 | |||||||||
| 2 | 九 | 義務(wù)教育教科書 物理 九年級 全一冊 | 787*1092 | 16開 | 80克 | 正反八色 | 0.767 | 14.25 | 10.93 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 0.61 | 平裝 | 12.58 | |||||||||
| 云南2025年秋季中小學(xué)教輔材料零售價格核定表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 年級 | 書名 | 紙張規(guī)格 | 開本 | 正文 | 封面 | 裝訂方式 | 申報零售價格 | ||||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價 | 印張數(shù) | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光 | 封面價格 | ||||||||||||||||
| 1 | 八年級 | 新課程初中物理同步訓(xùn)練 八年級 全一冊 | 890*1240 | 16開 | 70克 | 正反四色 | 1.24 | 21 | 26.04 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 0.99 | 平裝 | 29.46 | |||||||||
| 2 | 八年級 | 初中物理實驗手冊 八年級 全一冊 | 787*1092 | 16開 | 70克 | 正反四色 | 1.02 | 9 | 9.18 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 0.82 | 平裝 | 10.90 | |||||||||
| 廣西2025年秋季中小學(xué)教材零售價格公示表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 年級 | 書名 | 紙張規(guī)格(mm) | 開本 | 正文 | 插頁 | 封面 | 循環(huán)教材上浮20% | 增值稅費 | 零售價格(含稅) | ||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價 | 印張數(shù) | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 插頁單價 | 插頁數(shù) | 插頁價格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 封面單價 | 上光、覆膜價格 | 封面價格 | ||||||||||
| 1 | 八年級 | 義務(wù)教育教科書數(shù)學(xué)八年級上冊 | 787*1092 | 16 | 80克膠版 | 4+4 | 0.796 | 11 | 8.756 | 157克銅版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.846 | 10.25 | |||||||
| 2 | 九年級 | 義務(wù)教育教科書數(shù)學(xué)九年級上冊 | 787*1092 | 16 | 80克膠版 | 4+4 | 0.796 | 9.25 | 7.363 | 157克銅版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.720 | 8.70 | |||||||
| 3 | 九年級 | 義務(wù)教育教科書物理九年級全一冊 | 787*1092 | 16 | 80克膠版 | 4+4 | 0.796 | 14.25 | 11.343 | 157克銅版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 1.078 | 13.05 | |||||||
| 廣西2025年秋季中小學(xué)教輔材料零售價格公示表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 年級 | 書名 | 紙張規(guī)格(mm) | 開本 | 正文 | 封面 | 增值稅費 | 零售價格(含稅) | ||||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價 | 印張數(shù) | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光油 | 封面價格 | ||||||||||||||||
| 1 | 八年級 | 初中同步分層導(dǎo)學(xué)數(shù)學(xué)八年級上冊 | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 12.5 | 14.913 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.435 | 17.40 | |||||||||
| 2 | 九年級 | 初中同步分層導(dǎo)學(xué)數(shù)學(xué)九年級上冊 | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 10.25 | 12.228 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.193 | 14.45 | |||||||||
| 3 | 九年級 | 初中同步分層導(dǎo)學(xué)物理九年級全一冊 | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 16 | 19.088 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.810 | 21.95 | |||||||||
| 山西2025年中小學(xué)秋季教科書零售價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書名 | 用紙規(guī)格 | 開本 | 正文 | 封面 | 插頁 | 增值稅率 | 光盤 | 申報零售價格 | 備注 | ||||||||||||||
| 用紙克重 | 正反色數(shù) | 印張單價 | 印張數(shù) | 正文價格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 封面價格 | 上光價格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 插頁單價 | 插頁數(shù) | 插頁價格 | 光盤單價 | 光盤數(shù) | 光盤價格 | ||||||||
| 1 | 義務(wù)教育教科書物理八年級上冊 | 787*1092 | 16 | 80 | 8 | 0.859 | 9.5 | 8.161 | 157 | 4 | 0.428 | 0.184 | 9% | 9.56 | ||||||||||
| 2 | 義務(wù)教育教科書物理九年級上冊 | 787*1092 | 16 | 80 | 8 | 0.859 | 7.5 | 6.443 | 157 | 4 | 0.428 | 0.184 | 9% | 7.69 | ||||||||||
| 山西2025年中小學(xué)秋季教輔零售核價表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書名 | 用紙規(guī)格 | 開本 | 印張數(shù) | 封面 | 插頁 | 增值稅率 | 光盤 | 申報零售價格 | 備注 | ||||||||||||||
| 用紙克重 | 正反色數(shù) | 印張單價 | 正文價格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 封面價格 | 上光價格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 插頁單價 | 插頁數(shù) | 插頁價格 | 光盤單價 | 光盤數(shù) | 光盤價格 | |||||||||
| 1 | 滬科粵教版物理隨堂演練八年級上冊 | 890*1240 | 16 | 9.25 | 9% | 13.58 | ||||||||||||||||||
| 2 | 滬科粵教版物理隨堂演練九年級上冊 | 890*1240 | 16 | 11.25 | 9% | 13.16 | ||||||||||||||||||
| 江西2025年秋季中小學(xué)教材零售價格審核表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書名 | 使用年級 | 冊次 | 印張 | 規(guī)格 (mm) | 開本 | 正文 | 封面 | 插頁 | 自定價 (元) | 核價 (元) | |||||||||||||
| 用紙規(guī)格 | 正反色數(shù) | 用紙規(guī)格 | 正反色數(shù) | 覆膜 | 上光 | 張數(shù) | 用紙規(guī)格 | 正反色數(shù) | ||||||||||||||||
| 1 | 八年級 | 義務(wù)教育教科書 物理八年級上冊 | 八上 | 9.50 | 787*1092 | 16 | 80g雙膠 | 8 | 157g銅版 | 4 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 9.40 | ||||||||
| 2 | 九年級 | 義務(wù)教育教科書 物理九年級上冊 | 九上 | 7.50 | 787*1092 | 16 | 80g雙膠 | 8 | 157g銅版 | 4 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | ||||||||
| 河南省2025年秋季普通中小學(xué)教材價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 年級 | 書名 | 冊次 | 開本 | 印 張 | 內(nèi)文 | 封面 | 覆膜/上光油 | 插頁 | 申報價 | 備注 | |||||||||||||
| 克重 | 規(guī)格 | 色數(shù) | 克重 | 色數(shù) | 頁數(shù) | 克重 | 色數(shù) | |||||||||||||||||
| 1 | 八年級 | 義務(wù)教育教科書物理八年級全一冊 | 全一冊 | 16 | 19.75 | 80克雙膠 | 787*1092 | 4+4 | 157克銅版 | 4+0 | 上光油 | 0 | 18.02 | |||||||||||
| 2 | 九年級 | 義務(wù)教育教科書物理九年級全一冊 | 全一冊 | 16 | 14.25 | 80克雙膠 | 787*1092 | 4+4 | 157克銅版 | 4+0 | 上光油 | 0 | 13.19 | |||||||||||
| 山東2025年秋季中小學(xué)教材價格確認表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書名 | 年級 | 紙張規(guī)格 | 開本 | 正文 | 封面 | 申報零售價 | |||||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價 | 印張數(shù) | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光油 | 封面價格 | ||||||||||||||||
| 1 | 物理 八年級全一冊 | 八 | 787*1092 | 16 | 80克雙膠 | 8 | 0.867 | 19.75 | 17.12 | 157克銅版 | 4 | 上光油 | 0.692 | 17.82 | ||||||||||
| 2 | 物理 九年級全一冊 | 九 | 787*1092 | 16 | 80克雙膠 | 8 | 0.867 | 14.25 | 12.35 | 157克銅版 | 4 | 上光油 | 0.692 | 13.05 | ||||||||||
| 山東2025年秋季中小學(xué)教輔價格確認表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書名 | 年級 | 紙張規(guī)格 | 開本 | 正文 | 封面 | 申報零售價 | |||||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價 | 印張數(shù) | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光油 | 封面價格 | ||||||||||||||||
| 1 | 初中同步練習(xí)冊 物理 八年級全一冊(配滬科版) | 八年級 | 890*1240 | 大16開 | 60克 | 2 | 1.237 | 17.5 | 21.65 | 157克 | 4 | 0.848 | 22.50 | |||||||||||
| 2 | 初中同步練習(xí)冊 物理 九年級全一冊(配滬科版) | 九年級 | 890*1240 | 大16開 | 60克 | 2 | 1.237 | 15.25 | 18.86 | 157克 | 4 | 0.848 | 19.71 | |||||||||||
| 3 | 初中實驗探究報告冊 物理 八年級全一冊 (配滬科版) | 八年級 | 890*1240 | 大16開 | 60克 | 2 | 1.237 | 5 | 6.19 | 157克 | 4 | 0.848 | 7.04 | |||||||||||
| 4 | 初中實驗探究報告冊 物理 九年級全一冊(配滬科版) | 九年級 | 890*1240 | 大16開 | 60克 | 2 | 1.237 | 4.75 | 5.88 | 157克 | 4 | 0.848 | 6.73 | |||||||||||
| 2025年海南省中小學(xué)教材零售價格核定表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書 名 | 開本 | 紙張規(guī)格 | 正文價格 | 封面價格 | 插頁價格 | 增值 稅率 |
光盤 價格 |
申報 價格 |
核定 價格 |
||||||||||||||
| 紙張 材料 |
正反 色數(shù) |
印張數(shù) | 印張 單價 |
紙張 材料 |
正反 色數(shù) |
單價 | 覆膜或 上光油 |
紙張 材料 |
正反 色數(shù) |
頁數(shù) | 單價 | |||||||||||||
| 1 | 義務(wù)教育教科書 物理 八年級 全一冊 | 16 | 787*1092 | 80克 | 8 | 19.75 | 0.805 | 157克銅版 | 4+0 | 0.449 | 0.193 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9% | 無 | 18.03 | ||||||
| 2 | 義務(wù)教育教科書 物理 九年級 全一冊 | 16 | 787*1092 | 80克 | 8 | 14.25 | 0.805 | 157克銅版 | 4+0 | 0.449 | 0.193 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9% | 無 | 13.20 | ||||||
| 2025年海南省評議推薦中小學(xué)教輔零售價格備案表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書 名 | 開本 | 紙張規(guī)格 | 正文價格 | 封面價格 | 插頁價格 | 增值 稅率 |
光盤 價格 |
申報 價格 |
核定 價格 |
||||||||||||||
| 紙張 材料 |
正反 色數(shù) |
印張數(shù) | 印張 單價 |
紙張 材料 |
正反 色數(shù) |
單價 | 覆膜或 上光油 |
紙張 材料 |
正反 色數(shù) |
頁數(shù) | 單價 | |||||||||||||
| 1 | 滬科版初中物理同步分層導(dǎo)學(xué) 八年級 上冊 | 16開 | 890*1240 | 70克 | 雙色 | 10.75 | 1.26 | 157克銅版 | 4+0 | 0.77 | 0.24 | 9% | 15.86 | |||||||||||
| 2 | 滬科版初中物理同步分層導(dǎo)學(xué) 九年級全一冊 | 16開 | 890*1240 | 70克 | 雙色 | 16 | 1.26 | 157克銅版 | 4+0 | 0.77 | 0.24 | 9% | 23.08 | |||||||||||
| 黑龍江2025年秋季教材零售價格表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書名 | 開本 | 紙張規(guī)格 | 內(nèi)文 | 封面 | 插頁 | 定價 | |||||||||||||||||
| 印張數(shù) | 紙張克重 | 色數(shù) | 紙張克重 | 色數(shù) | 覆膜或上光 | |||||||||||||||||||
| 1 | 義務(wù)教育教科書 物理 八年級全一冊 |
16 | 787*1092 | 19.75 | 80克膠版紙 | 正反八色 | 157克銅版紙 | 單面四色 | 上光油 | 無 | 19.20 | |||||||||||||
| 2 | 義務(wù)教育教科書 物理 九年級全一冊 |
16 | 787*1092 | 14.25 | 80克膠版紙 | 正反八色 | 157克銅版紙 | 單面四色 | 上光油 | 14.10 | ||||||||||||||
| 上海2025年秋季中小學(xué)教材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及零售價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 書名 | 印張 | 定價 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 普通高中教科書 物理 必修 第一冊 | 7.5 | 9.55 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 普通高中教科書 物理練習(xí)部分 必修 第一冊 | 3.75 | 4.05 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 普通高中教科書 物理 必修 第三冊 | 9.25 | 11.60 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 普通高中教科書 物理練習(xí)部分 必修 第三冊 | 4 | 4.25 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 普通高中教科書 物理實驗與活動部分 必修 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 普通高中教科書 物理 選擇性必修 第二冊 | 8.5 | 10.70 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 普通高中教科書 物理練習(xí)部分 選擇性必修 第二冊 | 3.75 | 4.05 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 普通高中教科書 物理 選擇性必修 第三冊 | 8 | 10.10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 普通高中教科書 物理練習(xí)部分 選擇性必修 第三冊 | 3.25 | 3.60 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 普通高中教科書 物理實驗與活動部分 選擇性必修 | 5.75 | 5.85 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 普通高中教科書 化學(xué) 必修 第一冊 | 9.5 | 11.90 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 普通高中教科書 化學(xué)練習(xí)部分 必修 第一冊 | 5.5 | 5.60 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 普通高中教科書 化學(xué)實驗部分 必修 第一冊 | 5.5 | 5.60 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 普通高中教科書 化學(xué) 必修 第二冊 | 7.75 | 9.85 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 普通高中教科書 化學(xué)練習(xí)部分 必修 第二冊 | 4.25 | 4.50 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 普通高中教科書 化學(xué)實驗部分 必修 第二冊 | 3.25 | 3.60 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 普通高中教科書 化學(xué) 選擇性必修2 物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì) | 6.5 | 8.40 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 普通高中教科書 化學(xué)練習(xí)部分 選擇性必修2 物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì) | 3.25 | 3.60 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 普通高中教科書 化學(xué) 選擇性必修3 有機化學(xué)基礎(chǔ) | 8.25 | 10.40 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 普通高中教科書 化學(xué)練習(xí)部分 選擇性必修3 有機化學(xué)基礎(chǔ) | 6.5 | 6.50 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 普通高中教科書 化學(xué)實驗部分 選擇性必修 | 5.5 | 5.60 | |||||||||||||||||||||
