發布時間:2025-02-06 10:43:16 發布者:科教部 閱讀數次:496 次
安徽2025年春季中小學教材技術標準及零售價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 使用年級 | 書名 | 版別 | 印張 | 開本 | 規格 | 正文 | 封面 | 上光 | 插頁 | 總價格 | 申報價格 | ||||||||||||
用紙克數 | 正文色數 | 單價 | 用紙克數 | 正反色數 | 單價 | 上光 | 單價 | 張數 | 克重 | 色數 | 單價 | |||||||||||||
1 | 七年級 | 數學七年級下冊 | 滬科版 | 11 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 11.133260 | 11.13 | ||||
2 | 八年級 | 數學八年級下冊 | 滬科版 | 10 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10.183870 | 10.18 | ||||
3 | 九年級 | 數學九年級下冊 | 滬科版 | 7.75 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 8.047743 | 8.05 | ||||
4 | 八年級 | 物理八年級下冊 | 滬科粵教版 | 9 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9.234480 | 9.23 | ||||
5 | 九年級 | 物理九年級下冊 | 滬科粵教版 | 6.25 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 6.623658 | 6.62 | ||||
安徽2025年春季中小學教輔材料零售價格確認表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 年級 | 書名 | 紙張規格 | 開本 | 正文 | 封面 | 含稅總價 | 申報零售價格(含稅) | ||||||||||||||||
紙張克重 | 正反色數 | 印張單價 | 印張數 | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數 | 上光油 | 封面價格 | ||||||||||||||||
1 | 七年級 | 滬科版初中數學同步練習七年級下冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 11 | 12.98 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 15.2273 | 15.23 | |||||||||
2 | 八年級 | 滬科版初中數學同步練習八年級下冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 10.75 | 12.685 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 14.90575 | 14.91 | |||||||||
3 | 九年級 | 滬科版初中數學同步練習九年級下冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 8.25 | 9.735 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 11.69025 | 11.69 | |||||||||
4 | 八年級 | 滬科粵教版初中物理同步練習八年級下冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 10 | 11.8 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 13.9411 | 13.94 | |||||||||
5 | 九年級 | 滬科粵教版初中物理同步練習九年級下冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 7.25 | 8.555 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 10.40405 | 10.40 | |||||||||
6 | 八年級 | 物理學生用書八年級下冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 10.5 | 12.39 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 14.5842 | 14.58 | |||||||||
7 | 九年級 | 物理學生用書九年級下冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 6.5 | 7.67 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 9.4394 | 9.44 | |||||||||
8 | 七年級 | 滬科版數學寒假作業七年級 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4.25 | 5.015 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.54545 | 6.55 | |||||||||
9 | 八年級 | 滬科版數學寒假作業八年級 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.2239 | 6.22 | |||||||||
10 | 九年級 | 滬科版數學寒假作業九年級 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.2239 | 6.22 | |||||||||
11 | 八年級 | 滬科版物理寒假作業八年級 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.2239 | 6.22 | |||||||||
12 | 九年級 | 滬科版物理寒假作業九年級 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 2.5 | 2.95 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 4.2946 | 4.29 | |||||||||
13 | 八年級 | 滬科粵教版物理寒假作業八年級 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 2.75 | 3.245 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 4.61615 | 4.62 | |||||||||
14 | 九年級 | 滬科粵教版物理寒假作業九年級 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 2.5 | 2.95 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 4.2946 | 4.29 | |||||||||
貴州2025年春季中小學教輔材料零售價格確認表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 年級 | 書名 | 紙張規格 | 開本 | 正文 | 定價 | ||||||||||||||||||
紙張克重 | 正反色數 | 印張單價 | 印張數 | 正文價格 | ||||||||||||||||||||
1 | 八年級 | 滬科版初中物理同步三練八年級下冊 | 890*1240 | 大16開 | 70克 | 4 | 1.9 | 10.5 | 19.95 | 20 | ||||||||||||||
2 | 九年級 | 學無憂 初中化學 九年級下冊(配上海教育版) | 890*1240 | 大16開 | 70克 | 4 | 1.9 | 10.75 | 20.425 | 20 | ||||||||||||||
廣西2025年春季中小學教材零售價格公示表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 年級 | 書名 | 紙張規格(mm) | 開本 | 正文 | 插頁 | 封面 | 循環教材上浮20% | 增值稅費 | 零售價格(含稅) | ||||||||||||||
紙張克重 | 正反色數 | 印張單價 | 印張數 | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數 | 插頁單價 | 插頁數 | 插頁價格 | 紙張克重 | 正反色數 | 封面單價 | 上光、覆膜價格 | 封面價格 | ||||||||||
1 | 七年級 | 義務教育教科書數學七年級下冊 | 787*1092 | 16 | 80克膠版 | 4+4 | 0.796 | 11 | 8.756 | / | / | / | / | / | 157克銅版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.845 | 10.25 | ||
2 | 八年級 | 義務教育教科書數學八年級下冊 | 787*1092 | 16 | 80克膠版 | 4+4 | 0.796 | 10 | 7.96 | / | / | / | / | / | 157克銅版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.774 | 9.35 | ||
3 | 九年級 | 義務教育教科書數學九年級下冊 | 787*1092 | 16 | 80克膠版 | 4+4 | 0.796 | 7.75 | 6.169 | / | / | / | / | / | 157克銅版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.612 | 7.40 | ||
廣西2025年春季中小學教輔材料零售價格公示表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 年級 | 書名 | 紙張規格(mm) | 開本 | 正文 | 封面 | 增值稅費 | 零售價格(含稅) | ||||||||||||||||
紙張克重 | 正反色數 | 印張單價 | 印張數 | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數 | 上光油 | 封面價格 | ||||||||||||||||
1 | 七年級 | 初中同步分層導學數學七年級下冊 | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 11 | 13.123 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.274 | 15.45 | |||||||||
2 | 八年級 | 初中同步分層導學數學八年級下冊 | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 10.75 | 12.825 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.247 | 15.10 | |||||||||
3 | 九年級 | 初中同步分層導學數學九年級下冊 | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 8.25 | 9.842 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 0.978 | 11.85 | |||||||||
4 | 八年級 | 初中同步分層導學物理八年級下冊 | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 10.5 | 12.527 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.220 | 14.80 | |||||||||
5 | 九年級 | 初中同步分層導學物理九年級全一冊 | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 13.5 | 16.106 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.542 | 18.70 | |||||||||
江蘇2025年春季中小學教輔技術標準及定價 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 書名 | 用紙規格 | 開本 | 正文 | 封面 | 擬報零售價 | 核定零售價 | |||||||||||||||||
用紙克重 | 正反色數 | 印張數 | 用紙克重 | 正反色數 | 覆膜 | 上光油 | ||||||||||||||||||
1 | 探究與訓練·地理(八年級下學期用) | 890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 6.25 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 8.30 | 8.30 | |||||||||||||
2 | 寒假作業 三年級 | 890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 3 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||
3 | 寒假作業 四年級 | 890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 3 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||
4 | 寒假作業 五年級 | 890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 3 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||
5 | 寒假作業 六年級 | 890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 3 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 4.60 | 4.60 | |||||||||||||
6 | 初中復習指導 地理·生物 | 890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 11.5 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 14.40 | 14.40 | |||||||||||||
7 | 新課程初中學習能力自測叢書 道德與法治·歷史 |
890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 15 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 18.40 | 18.40 | |||||||||||||
8 | 新課程初中學習能力自測叢書 數學 |
890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 15 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 18.40 | 18.40 | |||||||||||||
9 | 新課程初中學習能力自測叢書 語文 |
890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 15 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 18.40 | 18.40 | |||||||||||||
10 | 新課程初中學習能力自測叢書 物理 |
890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 14.5 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 17.80 | 17.80 | |||||||||||||
11 | 新課程初中學習能力自測叢書 化學 |
890*1240 | 16開 | 60克 | 單色(正反兩色) | 12.75 | 157克銅版 | 4+0(單面四色) | 上光油 | 15.80 | 15.80 | |||||||||||||
重慶2025年春季中小學教科書(教輔材料)零售價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 書目 | 用紙規格 | 開本 | 正文 | 封面 | 插頁 | 稅率 | 自定價 | ||||||||||||||||
紙張克重 | 正反色數 | 印張數量 | 印張價格 | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數 | 覆膜 | 上光油 | 封面價格 | 用紙克重 | 正反色數 | 印張數量 | 印張價格 | 插頁價格 | ||||||||||
1 | 新課程初中物理同步訓練 八年級 下冊 (供重慶用) |
787*1092 | 16 | 60克 膠版紙 |
正反 四色 |
6 | 0.96 | 5.76 | 157克銅板紙 | 4+0 | 無 | 上光油 | 0.82 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9% | 7.15 | ||||
2 | 初中物理實驗手冊 八年級 下冊 (供重慶用) |
787*1092 | 16 | 60克 膠版紙 |
正反 四色 |
4 | 0.96 | 3.84 | 157克銅板紙 | 4+0 | 無 | 上光油 | 0.82 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9% | 5.05 | ||||
山西2025年春季中小學教科書零售價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 版別 | 書名 | 用紙規格 | 開本 | 正文 | 封面 | 插頁 | 增值稅率 | 光盤 | 申報零售價格 | 備注 | |||||||||||||
用紙克重 | 正反色數 | 印張單價 | 印張數 | 正文價格 | 用紙克重 | 正反色數 | 封面價格 | 上光價格 | 用紙克重 | 正反色數 | 插頁單價 | 插頁數 | 插頁價格 | 光盤單價 | 光盤數 | 光盤價格 | ||||||||
1 | 滬粵版 | 義務教育教科書物理八年級下冊 | 787*1092 | 16 | 80 | 8 | 0.859 | 9 | 7.731 | 157 | 4 | 0.428 | 0.184 | 9% | 9.09 | |||||||||
2 | 滬粵版 | 義務教育教科書物理九年級下冊 | 787*1092 | 16 | 80 | 8 | 0.859 | 6.25 | 5.369 | 157 | 4 | 0.428 | 0.184 | 9% | 6.52 | |||||||||
山西2025年春季中小學教輔零售價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 版別 | 書名 | 用紙規格 | 開本 | 正文 | 封面 | 插頁 | 增值稅率 | 光盤 | 申報零售價格 | 備注 | |||||||||||||
用紙克重 | 正反色數 | 印張單價 | 印張數 | 正文價格 | 用紙克重 | 正反色數 | 封面價格 | 上光價格 | 用紙克重 | 正反色數 | 插頁單價 | 插頁數 | 插頁價格 | 光盤單價 | 光盤數 | 光盤價格 | ||||||||
1 | / | 滬科粵教版物理隨堂演練八年級下冊 | 890*1240 | 16 | 70 | 4 | 1.24 | 10 | 12.400 | 157 | 4 | 0.75 | 0.24 | 9% | 14.60 | |||||||||
2 | / | 滬科粵教版物理隨堂演練九年級下冊 | 890*1240 | 16 | 70 | 4 | 1.24 | 9.5 | 11.780 | 128 | 4 | 0.67 | 0.24 | 9% | 13.83 | |||||||||
江西2025年春季中小學教材零售價格審核表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 年級 | 版別 | 書名 | 印張 | 規格 (mm) | 開本 | 正文 | 封面 | 插頁 | 自定價 (元) | ||||||||||||||
用紙規格 | 正反色數 | 用紙規格 | 正反色數 | 覆膜 | 上光 | 張數 | 用紙規格 | 正反色數 | ||||||||||||||||
1 | 八年級 | 滬科粵教 | 義務教育教科書 物理八年級下冊 | 9 | 787*1092 | 16 | 80g雙膠 | 8 | 157g銅版 | 4 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | ||||||||
2 | 九年級 | 滬科粵教 | 義務教育教科書 物理九年級下冊 | 6.25 | 787*1092 | 16 | 80g雙膠 | 8 | 157g銅版 | 4 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | ||||||||
上海2025年春季中小學教材技術標準及零售價格申報表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 書名 | 書號 | 印張 | 開本 | 規格 | 正文 | 封面 | 上光 | 定價 | |||||||||||||||
用紙克數 | 正反色數 | 單價 | 用紙克數 | 正反色數 | 單價 | 過油 | 單價 | |||||||||||||||||
1 | 普通高中教科書 物理 必修 第二冊 | 5478-5219-4 | 7.75 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 9.85 | ||||||||||
2 | 普通高中教科書 物理實驗與活動部分 必修 | 5478-4994-1 | 6.75 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 6.75 | |||||||||||
3 | 普通高中教科書 物理練習部分 必修 第二冊 | 5478-5524-9 | 3.5 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 3.80 | |||||||||||
4 | 普通高中教科書 物理 選擇性必修 第一冊 | 5478-5294-1 | 6.75 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.26 | 8.70 | ||||||||||
5 | 普通高中教科書 物理實驗與活動部分 選擇性必修 | 5478-6044-1 | 5.75 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 5.85 | |||||||||||
6 | 普通高中教科書 物理練習部分 選擇性必修 第一冊 | 5478-5976-6 | 4 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 4.25 | |||||||||||
7 | 普通高中教科書 化學 必修 第二冊 | 5478-5222-4 | 7.75 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 9.85 | ||||||||||
8 | 普通高中教科書 化學實驗部分 必修 第二冊 | 5478-5571-3 | 3.25 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 3.60 | |||||||||||
9 | 普通高中教科書 化學練習部分 必修 第二冊 | 5478-5570-6 | 4.25 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 4.50 | |||||||||||
10 | 普通高中教科書 化學 選擇性必修1 化學反應原理 | 5478-5302-3 | 8 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 10.10 | ||||||||||
11 | 普通高中教科書 化學實驗部分 選擇性必修 | 5478-5999-5 | 5.5 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 5.60 | |||||||||||
12 | 普通高中教科書 化學練習部分 選擇性必修1 化學反應原理 | 5478-5931-5 | 5.5 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 5.60 | |||||||||||
13 | 普通高中教科書 化學 選擇性必修2 物質結構與性質 | 5478-5300-9 | 6.5 | 大16 | 890*1240 | 80 | 4 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 8.4 | ||||||||||
14 | 普通高中教科書 化學練習部分 選擇性必修2 物質結構與性質 | 5478-5978-0 | 3.25 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 3.6 | |||||||||||
15 | 普通高中教科書 生物學 必修2 遺傳與進化 | 5478-5342-9 | 8 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 10.10 | ||||||||||
16 | 普通高中教科書 生物學實驗與活動部分 必修2 遺傳與進化 | 5478-5531-7 | 3 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 3.35 | |||||||||||
17 | 普通高中教科書 生物學練習部分 必修2 遺傳與進化 | 5478-5530-0 | 5.5 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 5.60 | |||||||||||
18 | 普通高中教科書 生物學 選擇性必修3 生物技術與工程 | 5478-5299-6 | 8 | 大16 | 890*1240 | 80 | 8 | 1.054 | 157 | 4 | 0.608 | 是 | 0.260 | 10.10 | ||||||||||
19 | 普通高中教科書 生物學實驗與活動部分 選擇性必修3 生物技術與工程 | 5478-5982-7 | 3.75 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 4.05 | |||||||||||
20 | 普通高中教科書 生物學練習部分 選擇性必修3 生物技術與工程 | 5478-5985-8 | 4.5 | 大16 | 890*1240 | 70 | 4 | 0.825 | 157 | 4 | 0.608 | 否 | 4.70 | |||||||||||