發布時間:2020-09-08 08:44:58 發布者: 閱讀數次:5631 次
| 安徽2020年秋季中小學教材技術標準及零售價格申報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 使用年級 | 書名 | 版別 | 印張 | 開本 | 規格 | 正文 | 封面 | 上光 | 插頁 | 總價格 | 申報價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用紙克重 | 正反色數 | 單價 | 用紙克重 | 正反色數 | 單價 | 上光 | 單價 | 張數 | 克重 | 色數 | 單價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 七年級 | 數學七年級上冊 | 滬科版 | 13 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 13.0320 | 13.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 八年級 | 數學八年級上冊 | 滬科版 | 10.25 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10.4212 | 10.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 九年級 | 數學九年級(上冊) | 滬科版 | 9.25 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9.4718 | 9.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 八年級 | 物理八年級全一冊 | 滬科版 | 14.75 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+1 | 0.463 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 14.7087 | 14.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 九年級 | 物理九年級全一冊 | 滬科版 | 13.75 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 13.7441 | 13.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 八年級 | 物理八年級上冊 | 滬科粵教版 | 8.75 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 8.9971 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 九年級 | 物理九年級上冊 | 滬科粵教版 | 6.75 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無 | 無 | 無 | 無 | 7.0984 | 7.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽2020年秋季中小學教輔材料零售確認表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 年級 | 書名 | 紙張規格 | 開本 | 正文 | 封面 | 含稅總價 | 申報零售價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數 | 印張單價 | 印張數 | 正文價格 | 紙張克重 | 正反色數 | 上光油 | 封面價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 七年級 | 滬科版初中數學同步練習七年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 11 | 12.98 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 15.2273 | 15.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 八年級 | 滬科版初中數學同步練習八年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 9.75 | 11.505 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 13.61955 | 13.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 九年級 | 滬科版初中數學同步練習九年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 9.25 | 10.915 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 12.97645 | 12.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 八年級 | 滬科粵教版初中物理同步練習八年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 2 | 1.05 | 6.75 | 7.0875 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 8.804475 | 8.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 九年級 | 滬科粵教版初中物理同步練習九年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 2 | 1.05 | 7 | 7.35 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 9.0906 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 八年級 | 物理學生用書八年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 2 | 1.05 | 7.75 | 8.1375 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 9.948975 | 9.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 九年級 | 物理學生用書九年級上冊 | 890*1240 | 大16 | 60 | 2 | 1.05 | 7.75 | 8.1375 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 9.948975 | 9.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 七年級 | 滬科版數學暑假作業七年級 | 890*1240 | 大32 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.664 | 5.86856 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 八年級 | 滬科版數學暑假作業八年級 | 890*1240 | 大32 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.664 | 5.86856 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 八年級 | 滬科版物理暑假作業八年級 | 890*1240 | 大32 | 60 | 4 | 1.18 | 3.25 | 3.835 | 157 | 4 | 是 | 0.664 | 4.90391 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 八年級 | 滬科粵教版物理暑假作業八年級 | 890*1240 | 大32 | 60 | 4 | 1.18 | 3.25 | 3.835 | 157 | 4 | 是 | 0.664 | 4.90391 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省2020年秋季普通中小學教材價格申報表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||