發(fā)布時(shí)間:2024-08-26 08:42:30 發(fā)布者: 閱讀數(shù)次:10092 次
| 安徽2024年秋季中小學(xué)教材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及零售價(jià)格申報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 使用年級(jí) | 書(shū)名 | 版別 | 印張 | 開(kāi)本 | 規(guī)格 | 正文 | 封面 | 上光 | 插頁(yè) | 總價(jià)格 | 申報(bào)價(jià)格 | |||||||||||||
| 用紙克重 | 正反色數(shù) | 單價(jià) | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 單價(jià) | 上光 | 單價(jià) | 張數(shù) | 克重 | 色數(shù) | 單價(jià) | ||||||||||||||
| 1 | 七年級(jí) | 數(shù)學(xué)七年級(jí)上冊(cè) | 滬科版 | 14.75 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 14.6935 | 14.69 | |||||
| 2 | 八年級(jí) | 數(shù)學(xué)八年級(jí)上冊(cè) | 滬科版 | 10.25 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 10.4212 | 10.42 | |||||
| 3 | 九年級(jí) | 數(shù)學(xué)九年級(jí)上冊(cè) | 滬科版 | 9.25 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 9.4718 | 9.47 | |||||
| 4 | 八年級(jí) | 物理八年級(jí)全一冊(cè) | 滬科版 | 19.75 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+1 | 0.463 | 是 | 0.184 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 19.4404 | 19.44 | |||||
| 5 | 九年級(jí) | 物理九年級(jí)全一冊(cè) | 滬科版 | 13.75 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 13.7441 | 13.74 | |||||
| 6 | 八年級(jí) | 物理八年級(jí)上冊(cè) | 滬科粵教版 | 9.5 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 9.7092 | 9.71 | |||||
| 7 | 九年級(jí) | 物理九年級(jí)上冊(cè) | 滬科粵教版 | 6.75 | 16 | 787*1092 | 80克膠版紙 | 4+4 | 0.871 | 157克銅版紙 | 4+0 | 0.449 | 是 | 0.184 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 7.0984 | 7.10 | |||||
| 安徽2024年秋季中小學(xué)教輔材料零售價(jià)格確認(rèn)表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 年級(jí) | 書(shū)名 | 紙張規(guī)格 | 開(kāi)本 | 正文 | 封面 | 含稅總價(jià) | 申報(bào)零售價(jià) | |||||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價(jià) | 印張數(shù) | 正文價(jià)格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光油 | 封面價(jià)格 | |||||||||||||||||
| 1 | 七年級(jí) | 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)七年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 14 | 16.52 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 19.0859 | 19.09 | ||||||||||
| 2 | 八年級(jí) | 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)八年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 11 | 12.98 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 15.2273 | 15.23 | ||||||||||
| 3 | 九年級(jí) | 滬科版初中數(shù)學(xué)同步練習(xí)九年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 10.25 | 12.095 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 14.26265 | 14.26 | ||||||||||
| 4 | 八年級(jí) | 物理學(xué)生用書(shū)八年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 11 | 12.98 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 15.2273 | 15.23 | ||||||||||
| 5 | 九年級(jí) | 物理學(xué)生用書(shū)九年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 10.5 | 12.39 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 14.5842 | 14.58 | ||||||||||
| 6 | 八年級(jí) | 滬科粵教版初中物理同步練習(xí)八年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 9.25 | 10.915 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 12.97645 | 12.98 | ||||||||||
| 7 | 九年級(jí) | 滬科粵教版初中物理同步練習(xí)九年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 7.25 | 8.555 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 10.40405 | 10.40 | ||||||||||
| 8 | 七年級(jí) | 滬科版數(shù)學(xué)暑假作業(yè)七年級(jí) | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 5.5 | 6.49 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 8.1532 | 8.15 | ||||||||||
| 9 | 八年級(jí) | 滬科版數(shù)學(xué)暑假作業(yè)八年級(jí) | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 5.5 | 6.49 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 8.1532 | 8.15 | ||||||||||
| 10 | 八年級(jí) | 滬科版物理暑假作業(yè)八年級(jí) | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.2239 | 6.22 | ||||||||||
| 11 | 八年級(jí) | 滬科粵教版物理暑假作業(yè)八年級(jí) | 890*1240 | 大16 | 60 | 4 | 1.18 | 4 | 4.72 | 157 | 4 | 是 | 0.99 | 6.2239 | 6.22 | ||||||||||
| 貴州2024年秋季教科書(shū)零售價(jià)格審核表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 年級(jí)和冊(cè)次 | 書(shū)目 | 正文 | 封面 | 插頁(yè) | 是否循環(huán)使用 | 零售價(jià)格審核結(jié)果(元/本) | ||||||||||||||||||
| 紙張規(guī)格 | 開(kāi)本 | 印張數(shù) | 紙張克重 | 色數(shù) | 紙張克重 | 封面色數(shù) | 有無(wú)覆膜 | 有無(wú)上光油 | 開(kāi)本 | 紙張克重 | 插頁(yè)數(shù) | 色數(shù) | |||||||||||||
| 1 | 八年級(jí)全一冊(cè) | 義務(wù)教育教科書(shū)物理 八年級(jí) 全一冊(cè) | 787*1092 | 16開(kāi) | 19.75 | 80克 | 8 | 157克 | 4+0 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 17.13 | ||||||||
| 2 | 九年級(jí)全一冊(cè) | 義務(wù)教育教科書(shū)物理 九年級(jí) 全一冊(cè) | 787*1092 | 16開(kāi) | 13.75 | 80克 | 8 | 157克 | 4+0 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 否 | 12.11 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 貴州2024年秋季中小學(xué)教輔材料零售價(jià)格確認(rèn)表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 年級(jí) | 書(shū)目 | 紙張規(guī)格 | 開(kāi)本 | 正文 | 申報(bào)零售價(jià)格(元) | |||||||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價(jià) | 印張數(shù) | 正文價(jià)格 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 八年級(jí)上冊(cè) | 滬科版初中物理同步三練八年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 大16開(kāi) | 70克 | 4 | 1.9 | 11 | 20.9 | 20.00 | |||||||||||||||
| 2 | 九年級(jí) | 滬科版初中物理同步三練九年級(jí) | 890*1240 | 大16開(kāi) | 70克 | 4 | 1.9 | 13 | 24.7 | 24.00 | |||||||||||||||
|
|
八年級(jí) | 初中物理實(shí)驗(yàn)手冊(cè) 八年級(jí) 全一冊(cè) | 787*1092 | 16開(kāi) | 70克 | 4 | 1.9 | 8.5 | 16.15 | 15.00 | |||||||||||||||
| 4 | 八年級(jí) | 初中物理實(shí)驗(yàn)手冊(cè) 九年級(jí) 全一冊(cè) | 787*1092 | 16開(kāi) | 70克 | 4 | 1.9 | 4 | 7.60 | 7.00 | |||||||||||||||
| 5 | 九年級(jí) | 學(xué)無(wú)憂 初中化學(xué) 九年級(jí)上冊(cè)(配上海教育版) | 890*1240 | 大16開(kāi) | 70克 | 4 | 1.9 | 11.75 | 22.33 | 22.00 | |||||||||||||||
| 福建2024年秋季中小學(xué)教材零售價(jià)格申報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 年級(jí) | 書(shū)名 | 開(kāi)本 | 規(guī)格 | 正文 | 封面 | 插頁(yè) | 擬報(bào)零售價(jià)(元) | |||||||||||||||||
| 印張數(shù) | 紙張克重 | 色數(shù) | 紙張克重 | 色數(shù) | 覆膜或上光 | 紙張克重 | 色數(shù) | 插頁(yè)數(shù)量(個(gè)) | |||||||||||||||||
| 1 | 八 | 義務(wù)教育教科書(shū)物理八年級(jí)全一冊(cè) | 16開(kāi) | 787×1092 | 19.75 | 80克 | 正反八色 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 18.8 | ||||||||||||||
| 2 | 九 | 義務(wù)教育教科書(shū)物理九年級(jí)全一冊(cè) | 16開(kāi) | 787×1092 | 13.75 | 80克 | 正反八色 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 13.3 | ||||||||||||||
| 福建2024年秋季中小學(xué)教輔材料零售價(jià)格申報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 年級(jí) | 書(shū)名 | 開(kāi)本 | 規(guī)格 | 正文 | 封面 | 申報(bào)零售價(jià)(元) | ||||||||||||||||||
| 印張數(shù) | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價(jià) | 正文價(jià)格(元) | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光油 | 封面價(jià)格(元) | |||||||||||||||||
| 1 | 八年級(jí) | 新課程初中物理同步訓(xùn)練八年級(jí)(全一冊(cè)) | 16開(kāi) | 890×1240 | 16 | 70克 | 正反四色 | 1.24 | 19.84 | 157克銅板 | 單面四色 | 上光油 | 0.99 | 22.7 | |||||||||||
| 2 | 九年級(jí) | 新課程初中物理同步訓(xùn)練九年級(jí)(全一冊(cè)) | 16開(kāi) | 890×1240 | 14.75 | 70克 | 正反四色 | 1.24 | 18.29 | 157克銅板 | 單面四色 | 上光油 | 0.99 | 21.0 | |||||||||||
| 3 | 八年級(jí) | 滬科版初中物理同步三練八年級(jí)(全一冊(cè)) | 16開(kāi) | 890×1240 | 15.75 | 60克 | 正反兩色 | 1.05 | 16.54 | 157克銅板 | 單面四色 | 上光油 | 0.99 | 19.1 | |||||||||||
| 4 | 九年級(jí) | 滬科版初中物理同步三練九年級(jí)(全一冊(cè)) | 16開(kāi) | 890×1240 | 14 | 60克 | 正反兩色 | 1.05 | 14.7 | 157克銅板 | 單面四色 | 上光油 | 0.99 | 17.1 | |||||||||||
| 重慶2024年秋季中小學(xué)教科書(shū)(教輔材料)零售價(jià)格備案表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 書(shū)目 | 規(guī)格 | 開(kāi)本 | 正文 | 封面 | 插頁(yè) | 稅率 | 已核定零售價(jià)格 | |||||||||||||||||
| 紙張 克重 |
正反 色數(shù) |
印張 數(shù)量 |
印張 價(jià)格 | 正文 價(jià)格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 覆膜 | 上光 | 封面價(jià)格 | 用紙 克重 |
正反 色數(shù) |
印張 數(shù)量 |
印張 價(jià)格 |
插頁(yè) 價(jià)格 |
|||||||||||
| 1 | 義務(wù)教育教科書(shū) 物理 八年級(jí) 全一冊(cè) |
787*1092 | 16 | 80克膠版紙 | 正反 八色 |
19.75 | 0.767 | 15.148 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無(wú) | 上光油 | 0.612 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 9% | 17.15 | |||||
| 2 | 義務(wù)教育教科書(shū) 物理 九年級(jí) 全一冊(cè) |
787*1092 | 16 | 80克膠版紙 | 正反 八色 |
13.75 | 0.767 | 10.546 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無(wú) | 上光油 | 0.612 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 9% | 12.15 | |||||
| 重慶2024年秋季中小學(xué)教科書(shū)(教輔材料)零售價(jià)格申報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 書(shū)目 | 規(guī)格 | 開(kāi)本 | 正文 | 封面 | 插頁(yè) | 稅率 | 已核定零售價(jià)格 | |||||||||||||||||
| 紙張 克重 |
正反 色數(shù) |
印張 數(shù)量 |
印張 價(jià)格 | 正文 價(jià)格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 覆膜 | 上光 | 封面價(jià)格 | 用紙 克重 |
正反 色數(shù) |
印張 數(shù)量 |
印張 價(jià)格 |
插頁(yè) 價(jià)格 |
|||||||||||
| 1 | 新課程初中物理同步訓(xùn)練 八年級(jí) 上冊(cè)(供重慶市用) |
787*1092 | 16 | 60克膠版紙 | 正反 四色 |
6 | 0.96 | 5.76 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無(wú) | 上光油 | 0.82 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 9% | 7.15 | |||||
| 2 | 新課程初中物理同步訓(xùn)練 九年級(jí)(供重慶市用) |
787*1092 | 16 | 60克膠版紙 | 正反 四色 |
10 | 0.96 | 9.60 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無(wú) | 上光油 | 0.82 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 9% | 11.35 | |||||
| 3 | 初中物理實(shí)驗(yàn)手冊(cè) 八年級(jí) 上冊(cè)(供重慶市用) |
787*1092 | 16 | 60克膠版紙 | 正反 四色 |
4 | 0.96 | 3.84 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無(wú) | 上光油 | 0.82 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 9% | 5.05 | |||||
| 4 | 初中物理實(shí)驗(yàn)手冊(cè) 九年級(jí)(供重慶市用) |
787*1092 | 16 | 60克膠版紙 | 正反 四色 |
4 | 0.96 | 3.84 | 157克銅版紙 | 4+0 | 無(wú) | 上光油 | 0.82 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 9% | 5.05 | |||||
| 云南2024年秋季中小學(xué)教科書(shū)零售價(jià)格核定表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 年級(jí) | 書(shū)名 | 紙張規(guī)格 | 開(kāi)本 | 正文 | 封面 | 插頁(yè) | 配套光盤(pán)或其他 | 每?jī)?cè)定價(jià) | ||||||||||||||||
| 用紙克重 | 正反色數(shù) | 印張單價(jià) | 印張數(shù) | 正文價(jià)格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 覆膜 | 上光油 | 封面價(jià)格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 數(shù)量 | 插頁(yè)價(jià)格 | 材料 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 價(jià)格 | ||||||||
| 1 | 八 | 義務(wù)教育教科書(shū) 物理 八年級(jí) 全一冊(cè) | 787*1092 | 16開(kāi) | 80克 | 正反八色 | 0.767 | 19.75 | 15.15 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 0.61 | 17.18 | |||||||||||
| 2 | 九 | 義務(wù)教育教科書(shū) 物理 九年級(jí) 全一冊(cè) | 787*1092 | 16開(kāi) | 80克 | 正反八色 | 0.767 | 13.75 | 10.55 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 0.61 | 12.16 | |||||||||||
| 云南2024年秋季中小學(xué)教輔材料零售價(jià)格核定表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 年級(jí) | 書(shū)名 | 紙張規(guī)格 | 開(kāi)本 | 正文 | 封面 | 申報(bào)零售價(jià)格 | ||||||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價(jià) | 印張數(shù) | 正文價(jià)格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光 | 封面價(jià)格 | |||||||||||||||||
| 1 | 八年級(jí) | 新課程初中物理同步訓(xùn)練 八年級(jí) 全一冊(cè) | 890*1240 | 16開(kāi) | 70克 | 正反四色 | 1.24 | 21 | 26.04 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 0.99 | 29.46 | |||||||||||
| 2 | 九年級(jí) | 新課程初中物理同步訓(xùn)練 九年級(jí) 全一冊(cè) | 890*1240 | 16開(kāi) | 70克 | 正反四色 | 1.24 | 14.75 | 18.29 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 0.99 | 21.02 | |||||||||||
| 3 | 八年級(jí) | 初中物理實(shí)驗(yàn)手冊(cè) 八年級(jí) 全一冊(cè) | 787*1092 | 16開(kāi) | 70克 | 正反四色 | 1.02 | 8.5 | 8.67 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 0.82 | 10.34 | |||||||||||
| 4 | 九年級(jí) | 初中物理實(shí)驗(yàn)手冊(cè) 九年級(jí) 全一冊(cè) | 787*1092 | 16開(kāi) | 70克 | 正反四色 | 1.02 | 4.75 | 4.85 | 157克銅版 | 單面四色 | 上光油 | 0.82 | 6.17 | |||||||||||
| 廣西2024年秋季中小學(xué)教材零售價(jià)格公示表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 年級(jí) | 書(shū)名 | 紙張規(guī)格(mm) | 開(kāi)本 | 正文 | 插頁(yè) | 封面 | 循環(huán)教材上浮20% | 增值稅費(fèi) | 零售價(jià)格(含稅) | |||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價(jià) | 印張數(shù) | 正文價(jià)格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 插頁(yè)單價(jià) | 插頁(yè)數(shù) | 插頁(yè)價(jià)格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 封面單價(jià) | 上光、覆膜價(jià)格 | 封面價(jià)格 | |||||||||||
| 1 | 八年級(jí) | 義務(wù)教育教科書(shū)物理八年級(jí)全一冊(cè) | 787*1092 | 16 | 80克膠版 | 4+4 | 0.796 | 19.75 | 15.721 | 157克銅版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 1.472 | 17.85 | ||||||||
| 2 | 九年級(jí) | 義務(wù)教育教科書(shū)物理九年級(jí)全一冊(cè) | 787*1092 | 16 | 80克膠版 | 4+4 | 0.796 | 13.75 | 10.945 | 157克銅版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 1.042 | 12.60 | ||||||||
| 3 | 七年級(jí) | 義務(wù)教育教科書(shū)數(shù)學(xué)七年級(jí)上冊(cè) | 787*1092 | 16 | 80克膠版 | 4+4 | 0.796 | 14.75 | 11.741 | 157克銅版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 1.114 | 13.50 | ||||||||
| 4 | 八年級(jí) | 義務(wù)教育教科書(shū)數(shù)學(xué)八年級(jí)上冊(cè) | 787*1092 | 16 | 80克膠版 | 4+4 | 0.796 | 10.25 | 8.159 | 157克銅版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.791 | 9.60 | ||||||||
| 5 | 九年級(jí) | 義務(wù)教育教科書(shū)數(shù)學(xué)九年級(jí)上冊(cè) | 787*1092 | 16 | 80克膠版 | 4+4 | 0.796 | 9.25 | 7.363 | 157克銅版 | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 否 | 0.720 | 8.70 | ||||||||
| 廣西2024年秋季中小學(xué)教輔材料零售價(jià)格公示表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 年級(jí) | 書(shū)名 | 紙張規(guī)格(mm) | 開(kāi)本 | 正文 | 封面 | 增值稅費(fèi) | 零售價(jià)格(含稅) | |||||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價(jià) | 印張數(shù) | 正文價(jià)格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光油 | 封面價(jià)格 | |||||||||||||||||
| 1 | 七年級(jí) | 初中同步分層導(dǎo)學(xué)數(shù)學(xué)七年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 14 | 16.702 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.596 | 19.35 | ||||||||||
| 2 | 八年級(jí) | 初中同步分層導(dǎo)學(xué)數(shù)學(xué)八年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 11 | 13.123 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.274 | 15.45 | ||||||||||
| 3 | 九年級(jí) | 初中同步分層導(dǎo)學(xué)數(shù)學(xué)九年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 10.25 | 12.228 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.193 | 14.45 | ||||||||||
| 4 | 八年級(jí) | 初中同步分層導(dǎo)學(xué)物理八年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 10.75 | 12.825 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.247 | 15.10 | ||||||||||
| 5 | 八年級(jí) | 初中同步分層導(dǎo)學(xué)物理八年級(jí)下冊(cè) | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 10.5 | 12.527 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.220 | 14.80 | ||||||||||
| 6 | 九年級(jí) | 初中同步分層導(dǎo)學(xué)物理九年級(jí)全一冊(cè) | 890*1240 | 16 | 60克膠版 | 2+2 | 1.193 | 13.5 | 16.106 | 157克銅版 | 4+0 | 1 | 1.028 | 1.542 | 18.70 | ||||||||||
| 山西2024年中小學(xué)秋季教科書(shū)零售價(jià)格申報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 書(shū)名 | 用紙規(guī)格 | 開(kāi)本 | 正文 | 封面 | 插頁(yè) | 增值稅率 | 光盤(pán) | 申報(bào)零售價(jià)格 | 備注 | |||||||||||||||
| 用紙克重 | 正反色數(shù) | 印張單價(jià) | 印張數(shù) | 正文價(jià)格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 封面價(jià)格 | 上光價(jià)格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 插頁(yè)單價(jià) | 插頁(yè)數(shù) | 插頁(yè)價(jià)格 | 光盤(pán)單價(jià) | 光盤(pán)數(shù) | 光盤(pán)價(jià)格 | |||||||||
| 1 | 義務(wù)教育教科書(shū)物理八年級(jí)上冊(cè) | 787*1092 | 16 | 80 | 8 | 0.859 | 8.75 | 7.516 | 157 | 4 | 0.428 | 0.184 | 9% | 9.56 | |||||||||||
| 2 | 義務(wù)教育教科書(shū)物理九年級(jí)上冊(cè) | 787*1092 | 16 | 80 | 8 | 0.859 | 6.75 | 5.798 | 157 | 4 | 0.428 | 0.184 | 9% | 6.99 | |||||||||||
| 山西2024年中小學(xué)秋季教輔零售核價(jià)表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 書(shū)名 | 用紙規(guī)格 | 開(kāi)本 | 正文 | 封面 | 插頁(yè) | 增值稅率 | 光盤(pán) | 申報(bào)零售價(jià)格 | 備注 | |||||||||||||||
| 用紙克重 | 正反色數(shù) | 印張單價(jià) | 印張數(shù) | 正文價(jià)格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 封面價(jià)格 | 上光價(jià)格 | 用紙克重 | 正反色數(shù) | 插頁(yè)單價(jià) | 插頁(yè)數(shù) | 插頁(yè)價(jià)格 | 光盤(pán)單價(jià) | 光盤(pán)數(shù) | 光盤(pán)價(jià)格 | |||||||||
| 1 | 滬科粵教版物理隨堂演練八年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 16 | 70 | 4 | 1.24 | 9.25 | 11.470 | 157 | 4 | 0.75 | 0.24 | 9% | 13.58 | |||||||||||
| 2 | 滬科粵教版物理隨堂演練九年級(jí)上冊(cè) | 890*1240 | 16 | 70 | 4 | 1.24 | 11.25 | 13.950 | 128 | 4 | 0.67 | 0.24 | 9% | 16.20 | |||||||||||
| 江西2024年秋季中小學(xué)教材零售價(jià)格審核表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 書(shū)名 | 使用年級(jí) | 冊(cè)次 | 印張 | 規(guī)格 (mm) | 開(kāi)本 | 正文 | 封面 | 插頁(yè) | 自定價(jià) (元) | 核價(jià) (元) | ||||||||||||||
| 用紙規(guī)格 | 正反色數(shù) | 用紙規(guī)格 | 正反色數(shù) | 覆膜 | 上光 | 張數(shù) | 用紙規(guī)格 | 正反色數(shù) | |||||||||||||||||
| 1 | 八年級(jí) | 義務(wù)教育教科書(shū) 物理八年級(jí)上冊(cè) | 八上 | 9.50 | 787*1092 | 16 | 80g雙膠 | 8 | 157g銅版 | 4 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 9.40 | |||||||||
| 2 | 九年級(jí) | 義務(wù)教育教科書(shū) 物理九年級(jí)上冊(cè) | 九上 | 6.75 | 787*1092 | 16 | 80g雙膠 | 8 | 157g銅版 | 4 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |||||||||
| 河南省2024年秋季普通中小學(xué)教材價(jià)格申報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 年級(jí) | 書(shū)名 | 冊(cè)次 | 開(kāi)本 | 印 張 | 內(nèi)文 | 封面 | 覆膜/上光油 | 插頁(yè) | 申報(bào)價(jià) | 備注 | ||||||||||||||
| 克重 | 規(guī)格 | 色數(shù) | 克重 | 色數(shù) | 頁(yè)數(shù) | 克重 | 色數(shù) | ||||||||||||||||||
| 1 | 八年級(jí) | 義務(wù)教育教科書(shū)物理八年級(jí)全一冊(cè) | 全一冊(cè) | 16 | 19.75 | 80克雙膠 | 787*1092 | 4+4 | 157克銅版 | 4+0 | 上光油 | 0 | 18.02 | ||||||||||||
| 2 | 九年級(jí) | 義務(wù)教育教科書(shū)物理九年級(jí)全一冊(cè) | 全一冊(cè) | 16 | 13.75 | 80克雙膠 | 787*1092 | 4+4 | 157克銅版 | 4+0 | 上光油 | 0 | 12.75 | ||||||||||||
| 山東2024年秋季中小學(xué)教材、教輔零售確認(rèn)表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 書(shū)名 | 年級(jí) | 紙張規(guī)格 | 開(kāi)本 | 正文 | 封面 | 申報(bào)零售價(jià) | ||||||||||||||||||
| 紙張克重 | 正反色數(shù) | 印張單價(jià) | 印張數(shù) | 正文價(jià)格 | 紙張克重 | 正反色數(shù) | 上光油 | 封面價(jià)格 | |||||||||||||||||
| 1 | 物理 八年級(jí)全一冊(cè) | 八 | 787*1092 | 16 | 80克雙膠 | 8 | 0.867 | 19.75 | 17.12 | 157克銅版 | 4 | 上光油 | 0.692 | 17.82 | |||||||||||
| 2 | 物理 九年級(jí)全一冊(cè) | 九 | 787*1092 | 16 | 80克雙膠 | 8 | 0.867 | 13.75 | 11.92 | 157克涂料 | 4 | 上光油 | 0.692 | 12.61 | |||||||||||
| 3 | 初中同步練習(xí)冊(cè) 物理 八年級(jí)全一冊(cè)(配滬科版) | 八年級(jí) | 22.50 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 初中同步練習(xí)冊(cè) 物理 九年級(jí)全一冊(cè)(配滬科版) | 九年級(jí) | 16.93 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 初中實(shí)驗(yàn)探究報(bào)告冊(cè) 物理 八年級(jí)全一冊(cè) (配滬科版) | 八年級(jí) | 7.04 | ||||||||||||||||||||||
